CI-DQA ASR 24/01
12.04.01
Assunto: novos códigos
Caro Colegas,
Segue abaixo os novos códigos aprovados pela Comissão de Codificação. Favor divulgarem em seus departamentos e tomarem as providências pertinentes a sua área.
FY401 - POSICIONADOR INTELIGENTE DE VÁLVULA 4 A 20 MA / HART - SIMPLES AÇÃO | ||||||||||||||||
FY401 |
- |
Descrição | ||||||||||||||
Indicador Local | 0 | Sem indicador local | ||||||||||||||
1 | Com indicador local | |||||||||||||||
Suporte de Fixação | 0 | Sem suporte | ||||||||||||||
1 | Com suporte (ver notas) | |||||||||||||||
Conexão Elétrica | 0 | 1/2" - 14 NPT | ||||||||||||||
1 | 1/2" - 14 NPT x 3/4 NPT (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
2 | 1/2" - 14 NPT x 3/4 BSP (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
3 | 1/2" - 14 NPT x 1/2 BSP (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
4 | 1/2" - 1/2 NPTF (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
5 | 1/2" - 3/4 NPTF (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
A | M20 x 1,5 | |||||||||||||||
B | PG 13,5 DIN | |||||||||||||||
Tipo de Atuador | 1 | Rotativa - Simples Ação | ||||||||||||||
3 | Linear curso até 15 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
5 | Linear curso até 50 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
7 | Linear curso até 100 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
9 | Atuador Cilíndrico Pneumático (Smar) | |||||||||||||||
Z | Especial - Ver Notas | |||||||||||||||
Manômetros de Indicação | 0 | Sem Manômetro | ||||||||||||||
1 | Com 01 Manômetro - Imput | |||||||||||||||
2 | Com 01 Manômetro - Output 1 | |||||||||||||||
3 | Com 02 Manômetros - Imput e Output 1 | |||||||||||||||
Z | Especial - Ver Notas |
FY402 - POSICIONADOR DE VÁLVULAS FIELDBUS - SIMPLES AÇÃO | ||||||||||||||||
FY402 |
- |
Descrição | ||||||||||||||
Indicador Local | 0 | Sem indicador Digital | ||||||||||||||
1 | Com indicador Digital | |||||||||||||||
Suporte de Fixação | 0 | Sem suporte | ||||||||||||||
1 | Com suporte (ver notas) | |||||||||||||||
Conexão Elétrica | 0 | 1/2" - 14 NPT | ||||||||||||||
1 | 1/2" - 14 NPT x 3/4 NPT (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
2 | 1/2" - 14 NPT x 3/4 BSP (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
3 | 1/2" - 14 NPT x 1/2 BSP (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
4 | 1/2" - 1/2 NPTF (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
5 | 1/2" - 3/4 NPTF (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
A | M20 x 1,5 | |||||||||||||||
B | PG 13,5 DIN | |||||||||||||||
Tipo de Atuador | 1 | Rotativa - Simples Ação | ||||||||||||||
3 | Linear curso até 15 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
5 | Linear curso até 50 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
7 | Linear curso até 100 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
9 | Atuador Cilíndrico Pneumático (Smar) | |||||||||||||||
Z | Especial - Ver Notas | |||||||||||||||
Manômetros de Indicação | 0 | Sem Manômetro | ||||||||||||||
1 | Com 01 Manômetro - Imput | |||||||||||||||
2 | Com 01 Manômetro - Output 1 | |||||||||||||||
3 | Com 02 Manômetros - Imput e Output 1 | |||||||||||||||
Z | Especial - Ver Notas |
FY403 - POSICIONADOR DE VALVULA PROFIBUS PA - SIMPLES AÇÃO | ||||||||||||||||
FY403 |
- |
Descrição | ||||||||||||||
Indicador Local | 0 | Sem indicador Digital | ||||||||||||||
1 | Com indicador Digital | |||||||||||||||
Suporte de Fixação | 0 | Sem suporte | ||||||||||||||
1 | Com suporte (ver notas) | |||||||||||||||
Conexão Elétrica | 0 | 1/2" - 14 NPT | ||||||||||||||
1 | 1/2" - 14 NPT x 3/4 NPT (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
2 | 1/2" - 14 NPT x 3/4 BSP (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
3 | 1/2" - 14 NPT x 1/2 BSP (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
4 | 1/2" - 1/2 NPTF (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
5 | 1/2" - 3/4 NPTF (AI316) - Com adaptador | |||||||||||||||
A | M20 x 1,5 | |||||||||||||||
B | PG 13,5 DIN | |||||||||||||||
Tipo de Atuador | 1 | Rotativa - Simples Ação | ||||||||||||||
3 | Linear curso até 15 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
5 | Linear curso até 50 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
7 | Linear curso até 100 mm - Simples Ação | |||||||||||||||
9 | Atuador Cilíndrico Pneumático (Smar) | |||||||||||||||
Z | Especial - Ver Notas | |||||||||||||||
Manômetros de Indicação | 0 | Sem Manômetro | ||||||||||||||
1 | Com 01 Manômetro - Imput | |||||||||||||||
2 | Com 01 Manômetro - Output 1 | |||||||||||||||
3 | Com 02 Manômetros - Imput e Output 1 | |||||||||||||||
Z | Especial - Ver Notas |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: CARCAÇA |
|
Opção: |
Descrição: |
H0 |
Em Alumínio |
H1 |
Em Aço Inox 316 |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO |
|
Opção: |
Descrição: |
I5 |
CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica |
I6 |
Sem Certificação |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: PINTURA |
|
Opção: |
Descrição: |
P0 |
Cinza Munsell N 6,5 |
P1 |
Azul Segurança N 4845 (Norma 1374 - Petrobrás) |
P2 |
Azul Segurança N 4845 (Norma 1735 - Petrobrás) |
P3 |
Polyester Preto |
P4 |
Epoxy Branco |
P5 |
Polyester Amarelo |
P6 |
Epoxy Amarelo |
P7 |
Conforme Procedimento PDM-FAB020-01 |
P8 |
Sem Pintura |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: PADRÃO DE FABRICAÇÃO |
|
Opção: |
Descrição: |
S0 |
Smar |
S1 |
Padrão KDG |
S2 |
Padrão HEIDRUM |
S3 |
Padrão TROLL |
S4 |
Padrão LEEDS - NORTHRUP |
S5 |
Padrão BASF |
S6 |
Padrão NAFTA |
S7 |
Padrão EKOFISK II |
S8 |
Padrão DANFOSS A/S |
SA |
Padrão da MARINHA AMERICANA |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: PLAQUETA DE TAG |
|
Opção: |
Descrição: |
J0 |
Com TAG |
J1 |
Sem Inscrição |
J2 |
Conforme Notas |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS |
|
Opção: |
Descrição: |
ZZ |
Ver Notas |
Produto: FY401/FY402/FY403 | |
Classe de Opções Especiais: MONTAGEM DO SENSOR |
|
Opção: |
Descrição: |
R0 |
Montagem Integral |
Produto: FY290, FY301, FY302, FY303 e FP | |
Classe de Opções Especiais: Montagem do Sensor |
|
Opção |
Descrição |
R0 |
Montagem integral |
R1 |
Sensor remoto com cabo de 5 metros |
R2 |
Sensor remoto com cabo de 10 metros |
R3 |
Sensor remoto com cabo de 15 metros |
R4 |
Sensor remoto com cabo de 20 metros |
ACP - ATUADOR CILÍNDRICO PNEUMÁTICO | |||||||||||||||
ACP |
- |
Descrição | |||||||||||||
Tamanho do Cilíndro | 1 |
100mm [20psi - 110kgf] [100psi - 549kgf] | |||||||||||||
2 |
125mm [20psi - 171kgf] [100psi - 858kgf] | ||||||||||||||
Curso do Cilíndro | 1 | 100mm | |||||||||||||
2 | 200mm | ||||||||||||||
3 | 400mm | ||||||||||||||
4 | 500mm | ||||||||||||||
5 | 800mm | ||||||||||||||
6 | 1000mm | ||||||||||||||
Material do Cilindro | C | Aço Carbono | |||||||||||||
I | Aço Inox | ||||||||||||||
Posicionador | 0 | FY290 (4 a 20 mA) | |||||||||||||
1 | FY301 (4 a 20 mA + Hart) | ||||||||||||||
2 | FY302 (Fieldbus Foundation) | ||||||||||||||
3 | FY303 (Profibus PA) | ||||||||||||||
Indicador Digital | 0 | Sem Indicador | |||||||||||||
1 | Com indicador | ||||||||||||||
Conexão Elétrica | 0 | ½ - 14 NPT | |||||||||||||
A | M20 x 1.5 | ||||||||||||||
B | PG 13.5 DIN | ||||||||||||||
Material do suporte do posicionador | C | Aço Carbono | |||||||||||||
I | Aço Inox | ||||||||||||||
Produtos: FY290, FY301, FY302 e FY303 |
Classe de Catálogo: Tipo do Atuador |
Opção: 9 |
Descrição: Atuador Cilíndrico Pneumático (Smar) |
Produtos: FY e FP |
|
Produto: LD301 (0 à 20 mA) |
|
|
Saudações,
Matheus V.B. Tavares
Engenharia da Qualidade